
Alto
Panoramica Descrizione del prodotto Foto dettagliate CAPACITÀ I nostri vantaggi PERCHÉ SCEGLIERE LA TECNOLOGIA LIANCHUAN
Descrizione
Informazioni basilari.
| Modello numero. | HDI PCB0621 |
| Processo produttivo | Processo sottrattivo |
| Materiale di base | Rame |
| Materiali isolanti | Resina epossidica |
| Marca | Shengyi, Kb, Nanya, Ilm |
| Bordo smussato | SÌ |
| Criteri | Mente II 0,65 |
| Impedenza | 50/90/100Ohm |
| Finitura superficiale | Immersione in oro nichel |
| Conteggi dei livelli | 16L 4 Ordine |
| Dimensioni dei fori | 0,15 mm/0,2 mm |
| Pacchetto di trasporto | Scatola in cartone ondulato + confezionamento sottovuoto |
| Marchio | LIAN CHUANG |
| Origine | Shenzen |
| Codice SA | 8534001000 |
| Capacità produttiva | 30000 Mq/Mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto




Foto dettagliate

Prossimo: Elettronica OEM doppia
Il nostro contatto
Spedisci ora





